- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 145.1万欧元 | 2004-09-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 210200400026830 | 组织机构代码 | 76442300-3 | |
| 统一信用代码 | 91210242764423003P | 公司类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210242764423003P | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2004-09-10至2054-09-09 | 核准日期 | 2025-02-17 | |
| 登记机关 | 大连保税区市场监督管理局 | 英文名称 | Dalian Kaisibi Emli Valve Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省大连出口加工区鑫汇路35号 | |||
| 经营范围 |
阀类制品及其驱动和控制设备,其他机械、液压、电动、电子设备的开发、生产、加工和维修。(涉及行政许可,凭许可证经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-11-14 | 大连金普新区卫生健康局2022年随机监督抽查工作结果公示 | - | 辽宁省 | 中标结果 | - | - |