- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2017-10-25 | 注销 |
工商注册号 | 371723200031227 | 组织机构代码 | MA3EPWQW-6 | |
统一信用代码 | 91371723MA3EPWQW6D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91371723MA3EPWQW6D | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2017-10-25至无固定期限 | 核准日期 | 6364-39-69 | |
登记机关 | 成武县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省菏泽市成武县苟村集镇枣曹路公路检查站东500米路北西区 | |||
经营范围 |
光伏发电;太阳能安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|